< Back

JB-1
Pressure Controller
description
TECHNICAL DATA:
| Rated Valtage | 220-240V | 110-120V | 110-240V |
| Power Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Max Power | 1. 1kW/1.5KW | 0.55kW | 0.55kW/1. 1kW |
| Start Pressure Seting | 1.2ber,1.5bar,2.2ber | 1.2bar,1.5bar,2.2bar | 1.2bar,1.5bar,2.2bar |
| Max Working Pressure | 10bar | 10bar | 10bar |
| Thread connection | G1",G11/4",G11/2",NPT1" | G1",G11/4",G11/2",NPT1" | G1",G11/4",G11/2",NPT1" |
| Protection Reting | IP65 | IP65 | IP65 |
| Max Working Temperature | 55℃ | 55℃ | 55℃ |
Contact Form