
JB-8.2
Pressure Controller
description
TECHNICAL DATA:
Rated Valtage | 220-240V | 110-120V | 110-240V |
Power Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Max Power | 1.1kW | 0.55kW | 0.55kW/1. 1kW |
Start Pressure Seting | 1.0bar-2.5bar | 1.0bar-2.5bar | 1.0bar-2.5bar |
Max Working Pressure | 10bar | 10bar | 10bar |
Thread connection | G1" | G1" | G1" |
Protection Reting | IP44 | IP44 | IP44 |
Max Working Temperature | 55℃ | 55℃ | 55℃ |
Contact Form