
JB-10
Pressure Controller
description
TECHNICAL DATA:
Rated Valtage | 220-240V | 110-120V | 110-240V |
Power Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Max Current | 10A | 10A | 10A |
Max Power | 0.55kW/1.1kW | 0.55kW/1.1kW | 0.55kW/1.1kW |
Start Pressure Setting | 1.0bar-2.5bar | 1.0bar-2.5bar | 1.0bar-2.5bar |
Max Working Pressure | 10bar | 10bar | 10bar |
Thread connection | G1" | G1" | G1" |
Protection Rating | IP54 | IP54 | IP54 |
Max Working Temperature | 60°℃ | 60°℃ | 60°℃ |
Wiring Requirement | 7.5-9mm | 7.5-9mm | 7.5-9mm |
Contact Form